| ELO | 段位 | 称号 | 图标 |
|---|---|---|---|
| <900 | 黑铁 | 黑铁新手 | ⚫ |
| 900-999 | 青铜 | 初入球坛 | 🥉 |
| 1000-1099 | 白银 | 稳定选手 | 🥈 |
| 1100-1199 | 黄金 | 球桌高手 | 🥇 |
| 1200-1399 | 铂金 | 竞技达人 | 💎 |
| 1400-1599 | 钻石 | 城市强者 | 🔷 |
| 1600-1799 | 大师 | 八球大师 | 🟣 |
| 1800-1999 | 宗师 | 顶级球手 | 🔴 |
| 2000+ | 王者 | 球王传说 | 👑 |
| 情况 | 胜一局 | 负一局 |
|---|---|---|
| 普通局 | +5 | -5 |
| 击败高100分玩家 | +6 | -4 |
| 击败低100分玩家 | +4 | -6 |
每赢一局 +5 分,每输一局 -5 分